Уличные светодиодные светильники
Светодиодные энергосберегающие светильники предназначены для освещения площадей, улиц, дорог, площадок и прочее. Время "старта" - не более 1 секунды.
| Технические характеристики | СКУ1-12-220-70 | СКУ-12-220-98 | СКУ1-12-220-128 | СКУ1-12-220-160 |
| Световой поток, Лм. | 7700 | 10780 | 14080 | 17600 |
| Аналог, источник света | Лампа ДНАТ 250 ВТ | Лампа ДНАТ 250 ВТ | Лампа ДНАТ 400ВТ | Лампа ДНАТ 400ВТ |
| Количество светодиодов, штук | 70 | 98 | 128 | 160 |
| Светодиоды, производитель | Semileds (США) | Semileds (США) | Semileds (США) | Semileds (США) |
| Угол раскрытия, градусов | 120 град | 120 град | 120 град | 120 град |
| Напряжение питания, В | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт. | 78 | 109 | 143 | 179 |
| Потребляемый ток A. | 0,35 | 0,5 | 0,65 | 0,81 |
| Срок службы светодиодов, часов | до 100 000 | до 100 000 | до 100 000 | до 100 000 |
| Габаритные размеры, мм. | 745*305*103 | 745*305*103 | 1000*400*122 | 1000*400*122 |
| Масса, не более кг. | 12 | 12 | 15 | 15 |
| Влагозащита и пылезащита | IP 66 | IP 66 | IP 66 | IP 66 |
| Температура окружающей среды, С° | - 60 до +40 | - 60 до +40 | - 60 до +40 | - 60 до +40 |
| Рекомендуемая высота подвеса, метров | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 |
| Гарантия, лет | 5 | 5 | 5 | 5 |
Связаться с нами
|
т/ф. (383) 204-76-82 svetorezerv-sibir@mail.ru ул. Дуси Ковальчук 2/2, оф.З5
|

